未来予知 地震自然災害速報

地震、予知、予言、予測、自然災害や科学ニュースを中心とした2chまとめブログ

    トカラ列島近海

    鹿児島十島村 地震200回以上観測 トカラ列島近海で群発地震

    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210412/k10012969611000.html

    鹿児島県十島村では、4月9日の夜以降、震度1以上の体に感じる地震が200回以上観測され、悪石島では震度4の揺れを4回観測しました。10日に村からフェリーで鹿児島市に到着した住民たちは、今後への不安などを話していました。
    続きを読む

    トカラ列島近海の群発地震 ついに100回超え、約140回揺れる。

    9: 名無しさん 2021/04/11(日) 05:48:49.44
    鹿児島 十島村で震度4
    2021年4月11日 5時44分
    https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210411/k10012968081000.html

    11日午前5時40分ごろ地震がありました。
    現在、震度4以上が観測されている地域は以下のとおりです。
    震度4が、十島村。
    今後の情報に注意してください。
    続きを読む

    今日だけで約80回近く揺れてる トカラ列島近海で地震相次ぐ 

    https://news.yahoo.co.jp/articles/7a025f14d2e4dd65c9da459b6cc1bbfafa8eb4e7

    トカラ列島近海では9日夜から地震が相次いで観測されています。10日朝の地震では十島村の悪石島で震度4を観測していて、気象台は今後も繰り返し地震が発生するおそれがあるとして、注意を呼びかけています。


    続きを読む

    【トカラ列島近海】今までにないレベルで群発地震発生中

    2021年4月10日 13時36分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
    2021年4月10日 13時27分ごろ トカラ列島近海 3.3 2
    2021年4月10日 13時20分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
    2021年4月10日 13時06分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
    2021年4月10日 12時57分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
    2021年4月10日 12時53分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
    2021年4月10日 12時07分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
    2021年4月10日 11時56分ごろ トカラ列島近海 3.1 1
    2021年4月10日 11時50分ごろ トカラ列島近海 3.1 1
    2021年4月10日 11時45分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
    2021年4月10日 11時21分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
    2021年4月10日 11時15分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
    2021年4月10日 11時08分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
    2021年4月10日 10時59分ごろ トカラ列島近海 2.4 1
    2021年4月10日 10時55分ごろ トカラ列島近海 4.2 3
    2021年4月10日 10時52分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
    2021年4月10日 10時47分ごろ トカラ列島近海 3.4 2
    2021年4月10日 10時42分ごろ トカラ列島近海 2.8 2
    2021年4月10日 10時38分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
    2021年4月10日 10時27分ごろ トカラ列島近海 2.2 1
    2021年4月10日 10時23分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
    2021年4月10日 10時20分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
    2021年4月10日 10時10分ごろ トカラ列島近海 2.8 1
    2021年4月10日 9時54分ごろ トカラ列島近海 2.5 1
    2021年4月10日 9時38分ごろ トカラ列島近海 3.5 2
    2021年4月10日 9時30分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
    2021年4月10日 9時20分ごろ トカラ列島近海 3.2 2
    2021年4月10日 9時10分ごろ トカラ列島近海 3.3 1
    2021年4月10日 8時35分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
    2021年4月10日 8時10分ごろ トカラ列島近海 2.3 1
    2021年4月10日 7時26分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
    2021年4月10日 7時22分ごろ トカラ列島近海 2.2 1
    2021年4月10日 7時07分ごろ トカラ列島近海 5.2 4
    2021年4月10日 6時50分ごろ トカラ列島近海 2.6 1
    2021年4月10日 6時05分ごろ トカラ列島近海 3.8 3
    2021年4月10日 3時17分ごろ トカラ列島近海 3.7 2
    2021年4月10日 3時04分ごろ トカラ列島近海 3.0 1
    2021年4月10日 0時57分ごろ トカラ列島近海 3.2 1
    2021年4月10日 0時38分ごろ トカラ列島近海 2.9 1
    2021年4月9日 23時46分ごろ トカラ列島近海 3.5 2
    2021年4月9日 23時30分ごろ トカラ列島近海 2.7 1
    気象庁HP続きを読む

    トカラ列島近海で群発地震 M5.2の地震発生 最大震度4

    10日07時07分ころ、地震がありました。 震源地は、トカラ列島近海(北緯29.3度、東経129.5度)で、震源の深さは約20km、地震の規模(マグニチュード)は5.2と推定されます。 気象庁HP
    続きを読む

    よく連発するトカラ地震 トカラ列島近海で群発地震発生中 

    2018年 4月16日01時26分 トカラ列島近海 M3.5 震度2
    2018年 4月16日01時02分 トカラ列島近海 M2.8 震度1
    2018年 4月16日00時58分 トカラ列島近海 M3.7 震度2
    2018年 4月16日00時47分 トカラ列島近海 M3.3 震度2
    2018年 4月16日00時36分 トカラ列島近海 M3.1 震度1
    2018年 4月16日00時29分(2報) トカラ列島近海 M2.8 震度1
    2018年 4月16日00時27分 トカラ列島近海 M3.2 震度1
    2018年 4月16日00時26分 トカラ列島近海 M3.1 震度1
    2018年 4月16日00時24分 トカラ列島近海 M3.1 震度1
    2018年 4月15日21時55分 トカラ列島近海 M3.3 震度1
    2018年 4月15日19時47分 トカラ列島近海 M2.7 震度1
    気象庁HP
    続きを読む

    【荒ぶる地震】日本海中部で震度0、異常震域発生か トカラ列島近海では地震連発

     第10報(最終報) (2017/11/30 18:21:41)
     2017/11/30 18:18:19 地震発生
     震源 日本海中部(38.4N,133.8E) 470km
     マグニチュード4.9 最大震度不明

    30日19時02分頃地震がありました。
    震源地はトカラ列島近海(北緯29.3度、東経129.0度)で、 震源の深さはごく浅い、地震の規模(マグニチュード)は3.5と推定されます
    気象庁HP
    続きを読む

    トカラ列島近海で群発地震始まる!

    トカラ列島近海
    気象庁HP続きを読む
    スポンサードリンク
    記事検索
    アクセスカウンター